2020 年度佛山科大专项项目
项目周期:2021年7月1日-2023年6月30日
“校企合作研发项目”获批项目清单
项目编号 | 项目名称 | 项目/课题负责人 | 项目承担单位 | 参与合作企业 |
获批经费 (万人民币) |
FSPM02202001-1 | 须江 | 广州市香港科大霍英东研究院 | 广东美的制冷设备有限公司 | 460.25 | |
FSPM02202001-2 | 模内电容传感器检测机理及系统功能研发与应用 | 高福荣 | 广州市香港科大霍英东研究院 | (同上) | 197.25 |
FSPM02202003-1 | 宗福季 | 广州市香港科大霍英东研究院 | 广东中鹏热能科技有限公司 | 460.25 | |
FSPM02202003-2 | 工业物联网中信息与控制系统的设计与优化 | 曾宪国 | 广州市香港科大霍英东研究院 | (同上) | 197.25 |
FSPM02202005-1 | 俞捷 | 香港科技大学深港协同创新 | 佛山市国星半导体技术有限公司 | 210 | |
FSPM02202005-2 | 适用于机器人的可见光定位算法及自动化 LED 建图技术 | 刘明 | 香港科技大学深港协同创新 | (同上) | 90 |
FSPM02202006-1 | 苏孝宇 | 香港科技大学深圳研究院 | 音科(佛山)技术有限公司 | 262.5 | |
FSPM02202006-2 | 智能终端的行人道路安全嵌入式方案 | 陈启峰 | 香港科技大学 | (同上) | 112.5 |
FSPM02202007-1 | 汤凯 | 香港科技大学深圳研究院 | 佛山市固高自动化技术有限公司 | 525 | |
FSPM02202007-2 | 多轴增减材加工检测/监测系统的研究与开发 | 施帆 | 香港科技大学 | (同上) | 225 |
FSPM02202009-1 | 姚舒怀 | 香港科技大学深港协同创新研究院 | 佛山市威仕达新材料有限公司 | 280 | |
FSPM02202009-2 | 智能助力及高柔性协同作业系统控制策略研究 | 丘立 | 广州市香港科大霍英东研究院 | (同上) | 120 |
“创业团队引进项目”获批项目清单
# | 项目名称 | 项目承担单位 | 获批金额 (万人民币) |
1 | 光伏支架跟踪控制系 | 佛山市疆智汇软件有限公司 | 40万 |
2 | “盒家云”智慧养老管理平台及数据服务的开发及应用 | 佛山理成科技有限公司 | 40万 |
3 | 集成相变热管理技术的动力电池模块原型产品的设计和开发 |
佛山智微优材科技有限公司 |
40万 |
4 | 基于AI识别的电力管廊巡检机器人项目 | 大仓机器人科技(佛山)有限公司 | 40万 |
5 | 一种基于丁烯酸内酯类防污剂的尼龙渔网无毒防污涂料的研究及应用 | 佛山港科涂工技术有限公司 | 40万 |
6 | 超高分辨率的Micro-LED彩色化技术开发及示范应用 | 佛山思坦半导体科技有限公司 | 40万 |
7 | 新型液态散热 | 佛山杰涛科技有限公司 | 40万 |